A revista japonesa Famitsu divulgou os dados de vendas físicas de jogos e consoles referentes à segunda semana de janeiro de 2026. Como é comum para o período após as festas de fim de ano, os números foram modestos em uma semana considerada “calma” no mercado.
- Quer comprar seu Pro Controller com o melhor preço? Envie uma mensagem no whatsapp! ⬅️ Clique aqui mesmo!
- Faça parte dos grupos de promoções do Nintendo Barato para receber diariamente no seu Telegram, Whatsapp ou Canal do Instagram
Top 10 de Vendas de Jogos (Físicos)
O grande lançamento da semana, a versão otimizada de Animal Crossing: New Horizons para o Nintendo Switch 2, liderou a lista com uma estreia considerada baixa para o padrão da franquia.
| Posição | Jogo | Plataforma | Vendas da Semana | Total Acumulado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Animal Crossing: New Horizons – Nintendo Switch 2 Edition | Switch 2 | 31,372 | (Lançamento) |
| 2 | Mario Kart World | Switch 2 | 17,639 | 2,778,889 |
| 3 | Pokémon Legends: Z-A | Switch | 9,990 | 1,587,653 |
| 4 | Animal Crossing: New Horizons | Switch | 9,047 | 8,343,109 |
| 5 | Pokémon Legends: Z-A – Nintendo Switch 2 Edition | Switch 2 | 8,560 | 1,065,074 |
| 6 | Momotaro Dentetsu 2 (Switch 2 Edition) | Switch 2 | 8,415 | 249,798 |
| 7 | Momotaro Dentetsu 2 | Switch | 8,070 | 302,212 |
| 8 | Kirby Air Riders | Switch 2 | 7,942 | 480,491 |
| 9 | Minecraft | Switch | 5,465 | 4,133,500 |
| 10 | Donkey Kong Bananza | Switch 2 | 4,966 | 465,146 |
Vendas de Consoles no Japão (Semana de 12 a 18 de janeiro de 2026)
A tabela abaixo reflete o completo domínio da Nintendo e o desempenho modesto das outras plataformas no mercado japonês.
| Posição | Console | Vendas da Semana | Total Acumulado (Lifetime) |
|---|---|---|---|
| 1 | Nintendo Switch 2 | 67,509 | 4,165,414 |
| 2 | Nintendo Switch Lite | 12,686 | 6,835,611 |
| 3 | Nintendo Switch OLED | 8,631 | 9,423,469 |
| 4 | PlayStation 5 Digital Edition | 6,358 | 1,167,422 |
| 5 | Nintendo Switch | 5,917 | 20,230,657 |
| 6 | PlayStation 5 | 2,378 | 5,877,836 |
| 7 | PlayStation 5 Pro | 1,247 | 316,368 |
| 8 | Xbox Series X Digital Edition | 230 | 25,090 |
| 9 | Xbox Series S | 50 | 340,514 |
| 10 | Xbox Series X | 23 | 323,907 |
| 11 | PlayStation 4 | 10 | 7,930,186 |
Os dados confirmam a total hegemonia da Nintendo, cujos consoles ocupam as três primeiras posições e somam 94,743 unidades vendidas na semana (considerando todas as variantes do Switch e Switch 2). Em contraste, toda a família PlayStation 5 vendeu 9,983 unidades, e a linha Xbox Series teve vendas quase simbólicas, somando apenas 303 consoles. O PlayStation 4, ainda listado, teve vendas residuais de 10 unidades.
Fonte: Nintendo Life
O que é o Nintendo Barato?
O Nintendo Barato é um serviço que utiliza busca inteligente para encontrar os menores preços atualizados de hora em hora! Tudo com curadoria humana para que sejam filtradas apenas lojas de confiança, e com variados produtos para Nintendo Switch.


Deixe um comentário