A Famitsu divulgou os dados de vendas de jogos e consoles no Japão referentes ao período entre 9 e 15 de fevereiro de 2026. A semana foi dominada pelas estreias de Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties e Mario Tennis Fever, que ocuparam as primeiras posições no ranking de software.
- Quer comprar seu Pro Controller com o melhor preço? Envie uma mensagem no whatsapp! ⬅️ Clique aqui mesmo!
- Faça parte dos grupos de promoções do Nintendo Barato para receber diariamente no seu Telegram, Whatsapp ou Canal do Instagram!
Vendas de Hardware
O Nintendo Switch 2 manteve a liderança, embora com queda em relação à semana anterior. O comparativo com os números da semana passada está entre parênteses.
| Console | Vendas na semana |
|---|---|
| Nintendo Switch 2 | 57.779 |
| Nintendo Switch OLED | 20.226 |
| Nintendo Switch Lite | 4.882 |
| Nintendo Switch | 1.373 |
| PlayStation 5 Digital Edition | 6.341 |
| PlayStation 5 | 3.562 |
| PlayStation 5 Pro | 1.685 |
| Xbox Series X Digital Edition | 646 |
| Xbox Series S | 97 |
| PlayStation 4 | 25 |
| Xbox Series X | 12 |
Vendas de Software
A versão para PlayStation 5 de Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties foi o título mais vendido da semana, com 58.171 cópias. Mario Tennis Fever, para Switch 2, estreou na segunda posição com 39.522 unidades.
| Pos. | Plataforma | Título | Vendas na semana | Vendas totais |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PS5 | Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties | 58.171 | 58.171 |
| 2 | NS2 | Mario Tennis Fever | 39.522 | 39.522 |
| 3 | NSW | Dragon Quest 7 Reimagined | 32.102 | 209.665 |
| 4 | NS2 | Dragon Quest 7 Reimagined | 23.617 | 183.718 |
| 5 | PS5 | Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties | 19.845 | 19.845 |
| 6 | NS2 | Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties | 15.988 | 15.988 |
| 7 | PS5 | Dragon Quest 7 Reimagined | 11.800 | 130.598 |
| 8 | PS5 | Nioh 3 | 9.702 | 50.272 |
| 9 | NS2 | Mario Kart World | 9.473 | 2.825.494 |
| 10 | NSW | Animal Crossing: New Horizons | 7.265 | 8.377.788 |
Dragon Quest 7 Reimagined segue firme nas primeiras posições, acumulando mais de 200 mil unidades no Switch original e ultrapassando 180 mil no Switch 2. Mario Kart World ultrapassou a marca de 2,8 milhões de cópias acumuladas no Japão.
Fonte: Nintendo Everything
O que é o Nintendo Barato?
O Nintendo Barato é um serviço que utiliza busca inteligente para encontrar os menores preços atualizados de hora em hora! Tudo com curadoria humana para que sejam filtradas apenas lojas de confiança, e com variados produtos para Nintendo Switch.


Deixe um comentário