A Famitsu divulgou os dados de vendas de jogos e consoles no Japão referentes ao período entre 16 e 22 de fevereiro de 2026. O Nintendo Switch 2 apresentou aumento nas vendas em relação à semana anterior, enquanto Mario Tennis Fever manteve a liderança no ranking de software, embora com queda significativa em relação à estreia.
- Quer comprar seu Pro Controller com o melhor preço? Envie uma mensagem no whatsapp! ⬅️ Clique aqui mesmo!
- Faça parte dos grupos de promoções do Nintendo Barato para receber diariamente no seu Telegram, Whatsapp ou Canal do Instagram!
Vendas de Hardware
| Console | Vendas na semana | Vendas na semana anterior |
|---|---|---|
| Nintendo Switch 2 | 63.313 | 57.779 |
| Nintendo Switch OLED | 19.858 | 20.226 |
| Nintendo Switch Lite | 8.079 | 4.882 |
| Nintendo Switch | 489 | 1.373 |
| PlayStation 5 Digital Edition | 5.641 | 6.341 |
| PlayStation 5 | 2.776 | 3.562 |
| PlayStation 5 Pro | 1.926 | 1.685 |
| Xbox Series X | 760 | 12 |
| Xbox Series X Digital Edition | 294 | 646 |
| Xbox Series S | 134 | 97 |
| PlayStation 4 | 37 | 25 |
Vendas de Software
| Pos. | Plataforma | Título | Vendas na semana | Vendas totais |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NS2 | Mario Tennis Fever | 14.577 | 54.099 |
| 2 | NSW | Dragon Quest 7 Reimagined | 12.413 | 222.078 |
| 3 | NS2 | Mario Kart World | 10.418 | 2.835.912 |
| 4 | NS2 | Dragon Quest 7 Reimagined | 10.304 | 194.022 |
| 5 | PS5 | Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties | 7.205 | 65.376 |
| 6 | NSW | Animal Crossing: New Horizons | 6.675 | 8.384.463 |
| 7 | NS2 | Animal Crossing: New Horizons – Nintendo Switch 2 Edition | 5.099 | 72.571 |
| 8 | PS5 | Dragon Quest 7 Reimagined | 5.015 | 135.613 |
| 9 | NSW | Minecraft | 4.305 | 4.155.509 |
| 10 | NSW | Nintendo Switch Sports | 4.192 | 1.703.991 |
Fonte: Nintendo Everything
Como economizar na hora de comprar jogos em mídia digital do Nintendo Switch 2?
A melhor forma de economizar na hora de comprar seus jogos em mídia digital é acumulando cash back que pode ser utilizado como desconto em futuras compras. E a loja indicada para isso é a nossa parceria NUUVEM. Comprando seu gift card na nuuvem você tem benefícios como: parcelamento no cartão de crédito, acúmulo de cash back para utilizar nas próximas compras no site e ainda pode presentear aquela pessoa tão querida com um voucher!


Deixe um comentário