O mercado de videogames no Japão iniciou 2026 com a dominância absoluta do Nintendo Switch 2, que liderou com folga as vendas de hardware e software nas duas primeiras semanas do ano, segundo dados divulgados pela Famitsu.
Oito dos dez jogos físicos mais vendidos são para o Nintendo Switch 2, demonstrando o forte apelo de seus exclusivos. A lista é liderada por Mario Kart World, seguido por franquias estabelecidas e novas edições para o console.
| Posição | Título | Plataforma | Vendas (2 Semanas) | Total Acumulado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mario Kart World | Nintendo Switch 2 | 92,869 | 2,761,250 |
| 2 | Momotaro Dentetsu 2: Anata no Machi mo Kitto Aru – Higashi Nihon Hen + Nishi Nihon Hen | Nintendo Switch | 61,588 | 294,142 |
| 3 | Momotaro Dentetsu 2: Anata no Machi mo Kitto Aru – Higashi Nihon Hen + Nishi Nihon Hen – Nintendo Switch 2 Edition | Nintendo Switch 2 | 52,848 | 241,383 |
| 4 | Pokémon Legends: Z-A – Nintendo Switch 2 Edition | Nintendo Switch 2 | 52,360 | 1,056,514 |
| 5 | Pokémon Legends: Z-A | Nintendo Switch | 47,840 | 1,577,663 |
| 6 | Kirby Air Riders | Nintendo Switch 2 | 47,712 | 472,549 |
| 7 | Donkey Kong Bananza | Nintendo Switch 2 | 24,974 | 460,180 |
| 8 | Super Mario Party Jamboree – Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV | Nintendo Switch 2 | 23,057 | 149,493 |
| 9 | Animal Crossing: New Horizons | Nintendo Switch | 22,944 | 8,334,062 |
| 10 | Minecraft | Nintendo Switch | 18,843 | 4,128,035 |
O desempenho de Animal Crossing: New Horizons (9º lugar) deve ser reavaliado nas próximas semanas com a inclusão dos dados da recém-lançada “Switch 2 Edition”.
- Quer comprar seu Pro Controller com o melhor preço? Envie uma mensagem no whatsapp! ⬅️ Clique aqui mesmo!
- Faça parte dos grupos de promoções do Nintendo Barato para receber diariamente no seu Telegram, Whatsapp ou Canal do Instagra
No segmento de hardware, o Switch 2 consolidou sua liderança, vendendo quase dez vezes mais que o segundo colocado e ultrapassando um marco significativo no país.
| Posição | Plataforma | Vendas (2 Semanas) | Total Acumulado |
|---|---|---|---|
| 1 | Nintendo Switch 2 | 313,838 | 4,097,905 |
| 2 | PlayStation 5 Digital Edition | 36,856 | 1,154,384 |
| 3 | Nintendo Switch Lite | 18,460 | 6,822,925 |
| 4 | Nintendo Switch OLED | 16,916 | 9,414,838 |
| 5 | Nintendo Switch | 10,984 | 20,224,740 |
| 6 | PlayStation 5 | 6,033 | 5,875,458 |
| 7 | PlayStation 5 Pro | 3,864 | 315,121 |
| 8 | Xbox Series X Digital Edition | 149 | 24,860 |
| 9 | Xbox Series S | 103 | 340,464 |
| 10 | Xbox Series X | 29 | 323,884 |
| 11 | PlayStation 4 | 25 | 7,930,176 |
A disputa pelo segundo lugar foi a mais acirrada: as vendas combinadas de todas as versões do PlayStation 5 totalizaram 46.753 unidades, enquanto as três variantes do Nintendo Switch original somaram 46.360, uma diferença mínima. As plataformas da Xbox mantiveram uma participação residual no mercado japonês.
Fonte: Nintendo Life
O que é o Nintendo Barato?
O Nintendo Barato é um serviço que utiliza busca inteligente para encontrar os menores preços atualizados de hora em hora! Tudo com curadoria humana para que sejam filtradas apenas lojas de confiança, e com variados produtos para Nintendo Switch.


Deixe um comentário